Hôm Nay (5) | Chủ Nhật 5/04 (0) | Thứ Hai 5/05 (0) | THứ Ba 5/06 (0) | Thứ Tư 5/07 (0) | Thứ Năm 5/08 (0) | Thứ Sáu 5/09 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-13.50Belenenses Basket | 1.85+13.50Electrico Basket | 2 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+5.50CP Esgueira Basket (w) | 1.85-5.50SL Benfica Basket (w) | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95+4.50CP Esgueira Basket (w) | 1.75-4.50SL Benfica Basket (w) | 12 |
0-0 Trực Tiếp Belenenses Basket -và- Electrico Basket | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 2 |
0-0 Trực Tiếp CP Esgueira Basket (w) -và- SL Benfica Basket (w) | ||
---|---|---|
1.70154.50Tài | 2.01154.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp CP Esgueira Basket (w) -và- SL Benfica Basket (w) | ||
2.01156.50Tài | 1.70156.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp CP Esgueira Basket (w) -và- SL Benfica Basket (w) | ||
1.85155.50Tài | 1.85155.50Xỉu | 12 |
5/04 04:45 | 1.61GDB Leca Basket | 2.16GRI Brandoense | 34 |
5/04 05:00 | 2.42BOA Viagem Basket (w) | 1.49CD Povoa Basket (w) | 40 |
5/04 04:45 | 1.80-0.50GDB Leca Basket | 1.94+0.50GRI Brandoense | 34 |
5/04 04:45 GDB Leca Basket -và- GRI Brandoense | ||
---|---|---|
1.93141.50Tài | 1.79141.50Xỉu | 34 |
5/04 04:45 GDB Leca Basket -và- GRI Brandoense | ||
1.86140.50Tài | 1.86140.50Xỉu | 34 |
5/04 04:45 GDB Leca Basket -và- GRI Brandoense | ||
2.02142.50Tài | 1.72142.50Xỉu | 34 |
5/04 04:45 GDB Leca Basket -và- GRI Brandoense | ||
1.79139.50Tài | 1.93139.50Xỉu | 34 |
5/04 04:45 GDB Leca Basket -và- GRI Brandoense | ||
1.72138.50Tài | 2.02138.50Xỉu | 34 |
5/04 04:45 Belenenses Basket (w) -và- Quinta dos Lombos B (w) | ||
---|---|---|
1.86117.50Tài | 1.86117.50Xỉu | 4 |
5/04 05:00 BOA Viagem Basket (w) -và- CD Povoa Basket (w) | ||
1.86127.50Tài | 1.86127.50Xỉu | 40 |
5/04 05:00 BOA Viagem Basket (w) -và- CD Povoa Basket (w) | ||
1.78126.50Tài | 1.94126.50Xỉu | 40 |
5/04 05:00 BOA Viagem Basket (w) -và- CD Povoa Basket (w) | ||
1.94128.50Tài | 1.78128.50Xỉu | 40 |
5/04 04:45 GDB Leca Basket -và- GRI Brandoense | ||
---|---|---|
1.8669.50Tài | 1.8669.50Xỉu | 34 |
5/04 04:45 Belenenses Basket (w) -và- Quinta dos Lombos B (w) | ||
---|---|---|
1.8759.00Tài | 1.8559.00Xỉu | 4 |
5/04 05:00 BOA Viagem Basket (w) -và- CD Povoa Basket (w) | ||
1.9364.50Tài | 1.7964.50Xỉu | 40 |
5/04 05:00 BOA Viagem Basket (w) -và- CD Povoa Basket (w) | ||
1.8463.50Tài | 1.8863.50Xỉu | 40 |
5/04 05:00 BOA Viagem Basket (w) -và- CD Povoa Basket (w) | ||
1.8965.50Tài | 1.8365.50Xỉu | 40 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?