Today (3) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Sábado May 10 (0) | Mais (0) |
May 5 05:00 Piratas de La Guaira -vs- Cocodrilos de Caracas | ||
---|---|---|
1.86167.50Acima | 1.86167.50Abaixo | 22 |
May 5 05:00 Piratas de La Guaira -vs- Cocodrilos de Caracas | ||
1.80167.00Acima | 1.92167.00Abaixo | 22 |
May 5 05:00 Piratas de La Guaira -vs- Cocodrilos de Caracas | ||
1.76166.50Acima | 1.97166.50Abaixo | 22 |
May 5 05:00 Piratas de La Guaira -vs- Cocodrilos de Caracas | ||
1.97168.50Acima | 1.76168.50Abaixo | 22 |
May 5 05:00 Piratas de La Guaira -vs- Cocodrilos de Caracas | ||
1.91168.00Acima | 1.81168.00Abaixo | 22 |
May 5 04:59 Guaiqueries de Margarita -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.94167.00Acima | 1.78167.00Abaixo | 20 |
May 5 04:59 Guaiqueries de Margarita -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.85166.00Acima | 1.87166.00Abaixo | 20 |
May 5 04:59 Guaiqueries de Margarita -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.90166.50Acima | 1.82166.50Abaixo | 20 |
May 5 04:59 Guaiqueries de Margarita -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.79165.50Acima | 1.93165.50Abaixo | 20 |
May 5 05:30 Toros de Aragua -vs- Pioneros del Avila | ||
1.88157.50Acima | 1.84157.50Abaixo | 21 |
May 5 05:30 Toros de Aragua -vs- Pioneros del Avila | ||
1.93158.00Acima | 1.79158.00Abaixo | 21 |
May 5 05:30 Toros de Aragua -vs- Pioneros del Avila | ||
1.85157.00Acima | 1.87157.00Abaixo | 21 |
May 5 05:30 Toros de Aragua -vs- Pioneros del Avila | ||
1.79156.50Acima | 1.93156.50Abaixo | 21 |
May 5 05:30 Toros de Aragua -vs- Pioneros del Avila | ||
1.75156.00Acima | 1.98156.00Abaixo | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?