အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 21 **:** | 1.69ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 4.01သရေ | 3.81Portland Timbers | 14 |
May 21 **:** | 2.09ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 2.56သရေ | 3.93Portland Timbers | 14 |
May 21 **:** | 1.99-0.75ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 1.89+0.75Portland Timbers | 14 | |
May 21 **:** | 2.23-1.00ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 1.69+1.00Portland Timbers | 14 |
May 21 **:** | 1.82-0.25ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 2.04+0.25Portland Timbers | 14 |
May 21 **:** ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.823.25ဂိုးပေါ်် | 2.043.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 **:** ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- Portland Timbers | ||
2.143.50ဂိုးပေါ်် | 1.733.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 **:** ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
2.081.50ဂိုးပေါ်် | 1.781.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 **:** ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- Portland Timbers | ||||
---|---|---|---|---|
5.100 - 1 | 2.252 - 3 | 2.234 - 6 | 8.607 နှင့်အထက် | 14 |
May 21 **:** ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | သရေ | Portland Timbers |
12.001 - 011.502 - 07.702 - 117.003 - 011.503 - 115.503 - 2 34.004 - 022.004 - 128.004 - 255.004 - 3 | 24.000 - 08.401 - 111.502 - 234.003 - 3150.004 - 410.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 19.000 - 129.000 - 213.001 - 270.000 - 330.001 - 327.002 - 3175.000 - 4100.001 - 470.002 - 490.003 - 4 |
May 21 **:** ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | သရေ | Portland Timbers |
3.751 - 07.702 - 013.502 - 124.003 - 038.003 - 1130.003 - 2 | 3.640 - 06.401 - 144.002 - 2145.003 - 332.00AOS | 6.200 - 121.000 - 222.001 - 2120.000 - 3115.001 - 3140.002 - 3 |
May 21 **:** ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | သရေ | Portland Timbers |
2.61မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.50သရေ - မူလနေရာ | 17.50အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 7.80သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
22.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.20သရေ - အဝေး | 6.40အဝေး - အဝေး |
May 21 **:** ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.54ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 1.54ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 24.00ဂိုးမရှိ |
2.30Portland Timbers | 2.30Portland Timbers |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။