0-0 HT | 1.30ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3.08LA Clippers | 19 |
0-0 HT | 1.98-7.50ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 1.78+7.50LA Clippers | 19 | |
0-0 HT | 1.83-6.50ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 1.93+6.50LA Clippers | 19 | |
0-0 HT | 1.71-5.50ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 2.05+5.50LA Clippers | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-22.50Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | 1.80+22.50ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-21.50Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | 1.95+21.50ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-8.50Guaiqueries de Margarita | 1.95+8.50Gladiadores de Anzoategui | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-9.50Guaiqueries de Margarita | 1.75+9.50Gladiadores de Anzoategui | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | AB Temuco | CEB Puerto Montt | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+19.50CD Arturo Prat San Felipe | 2.01-19.50The Sharks | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+18.50CD Arturo Prat San Felipe | 1.85-18.50The Sharks | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+12.50Luis Matte Larrain Basquetbol | 1.85-12.50ဘော်စတွန် ကောလိပ် Maipu BC | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+13.50Luis Matte Larrain Basquetbol | 2.01-13.50ဘော်စတွန် ကောလိပ် Maipu BC | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lagomar CC (w) | CA Aguada Montevideo (w) | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-10.50CA 25 Agosto (w) | 1.85+10.50Juventud de Las Piedras BC (w) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-9.50CA 25 Agosto (w) | 2.01+9.50Juventud de Las Piedras BC (w) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+34.50CA Tabare (w) | 1.95-34.50ကလပ် အက်သလက်တီကို ရေးလ် (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+33.50CA Tabare (w) | 1.85-33.50ကလပ် အက်သလက်တီကို ရေးလ် (w) | 14 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။